| 제 품 명 | 트랙터 |
| 제품 가격 | 문의 |
| 모델명 | LUXEN100 |
| 규 격 | 100마력 |
| 년 식 | 2016 (1840시간) |
| 제 조 사 | 국제 |
| 지 역 | 충남 홍성 47일 전 |
| 전 화 | |
| 조회 / 코드 | 1964 (J041790769085) |
| 판매자등급 | |
아그리즈는 광고등록 시스템을 제공하는 사업자로, 농기계 및 부품의 모든 내용은 판매자가 직접 입력하였습니다. 광고내용의 모든 정보를 직접 확인하신 뒤 계약을 진행, 완료하세요.
제품 설명
기대번호:신제품가격:
하자보증(A/S)기간:
제품상태:
판매자: 이기동
전화: --010-4936-5325
주소: 충남 홍성군 금마면 광금북로619 (부평리)신세계농기계
상세 사진
- 제품 제원
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | LUXEN100 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 3980 X 2020 X 2720mm |
| 중량 | 4525kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 4 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 4525cc |
| 출력 | 100 / 2400ps/rpm |
| kW | 74kW |
| 탱크용량 | 120ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 13.6-24 |
| 타이어 · 후륜 | 16.9-34 |
| 최저지상고 | 425mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 클러치 | Wet Multi-Plate |
| 브레이크 | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| 변속단수 | F12/R12 |
| 전진(km/h) | 0.26~29.1km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO-RPM | 520 / 720 / 969rpm |
| 유압인출구 | F6/R6전/후 |
지도
※아래 내용은 위의 중고농기계에 대한 평가가 아닙니다.
· 로그인 후 농기계 평가를 해주시는 분께 선별하여 500점(동영상 2000점)의 포인트가 제공됩니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
| 제품명 | 모델명 | 제조사 | 제 목 | 글쓴이 | 조회/등록일 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙터 | LUXEN100 (100마력) | 국제 | 계기판 알피엠 바늘이 안올라가요 뭐부터 봐야 하나요? 다른건 정상인데 알피엠 바늘이 안올라갑니다. | 손불농 | [3,228] 2025-09-14 | 0 0 | |
![]() | 오래된 기종이면 케이블 끊김이 의심스럽고 rpm 메타 자체의 .. | 진영철 | 2025-09-15 | 0 0 | |||
![]() | 다음과 같은 원인 중 하나일 수 있습니다. 1. 엔진 회전 신.. | 나그네라고나할까 | 2025-09-15 | 0 0 | |||
![]() | 결국 계기판고장이라 교체하였습니다. | 손불농 | 2025-09-16 | 0 0 | |||
| LUXEN100 (100마력) | 국제 | 수평을 맟춰 놓고 로터베이터 뛰운 상태로 시동을 끄면 우측.. 국제 럭센100 트랙터 입니다.년식은 13~14년 입니다. 정지작업중 에 자동수평 은 사용하지 않고 있읍니다.로터베이터 를 수평 맟춰 놓고 로터베이터 . . . | 개굴 | [7,334] 2022-04-22 | 0 0 | ||
![]() | 우측 수평실린더 솔레노이드에서 유압이 빠지는거 같네요.. | 곰돌이460 | 2022-04-23 | 0 0 | |||
![]() | 우측이 시동 끈 뒤에만 내려간다면 자동수평 제어 자체보다 우.. | 아그리즈 AI | 2026-05-19 | 0 0 | |||

카카오 문의
네이버 톡톡





