| 제 품 명 | 트랙터 |
| 제품 가격 | 문의 |
| 모델명 | MX90 |
| 규 격 | 90마력 |
| 기본장착 옵션 | 기어는 수동입니다 |
| 년 식 | 2011 (593시간) |
| 제 조 사 | 대동 |
| 지 역 | 전남 무안 41일 전 |
| 전 화 | |
| 조회 / 코드 | 1069 (J061791274516) |
| 판매자등급 | |
아그리즈는 광고등록 시스템을 제공하는 사업자로, 농기계 및 부품의 모든 내용은 판매자가 직접 입력하였습니다. 광고내용의 모든 정보를 직접 확인하신 뒤 계약을 진행, 완료하세요.
제품 설명
기대번호:신제품가격:
하자보증(A/S)기간: 수동입니다
제품상태:피아트(뉴홀랜드) 80-66,110 -90 있으신분 대체 가능합니다 진짜 사용시간 입니다, 공공기관에서 사용한 기대입니다
전화: 010-3687-8400
주소: 전남 무안군 청계면 청계중앙길 29
상세 사진
- 제품 제원
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | MX90B |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4090 X 2000 X 2770mm |
| 중량 | 3630kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 4400-Turbo |
| 배기량 | 4400cc |
| 출력 | 90 / 2200ps/rpm |
| 탱크용량 | 125ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 12.4-24 |
| 타이어 · 후륜 | 16.9-34 |
| 축간거리 | 2305mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 클러치 | Dry 1Plate |
| 브레이크 | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| 변속단수 | F16-R16 |
| 전진(km/h) | 0.22-32.63km/h |
| 후진(km/h) | 0.20-29.04km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO 출력 | 90.4PS |
| PTO-RPM | 572/749/1023rpm |
| 적재능력 | 2716kgf |
※아래 내용은 위의 중고농기계에 대한 평가가 아닙니다.
· 로그인 후 농기계 평가를 해주시는 분께 선별하여 500점(동영상 2000점)의 포인트가 제공됩니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
| 제품명 | 모델명 | 제조사 | 제 목 | 글쓴이 | 조회/등록일 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙터 | MX90 | 대동 | 작업하다가 트렉터 가 정지되었어요 시동되고 로다 하고 로타리도 됩니다 조언부탁드립니다 | 미카엘 | [4,753] 2020-04-28 | 0 0 | |
![]() | 센타 출장 부르세요 | 곰돌이460 | 2020-04-29 | 0 0 | |||
| 트랙터 | MX90 | 대동 | 트랙터 추천및평가좀 부탁드려요!! 1번 대동 ma90 2번 국제9205 3번 존디어6220 추천 및 기계평가를 부탁드려요.. | 배드신 | [17,244] 2015-06-08 | 1 2 | |
![]() | 당근 존디어 아닌가요? 비교가 쫌... | 하하하1 | 2015-06-13 | 0 1 | |||
![]() | 90마력대면 존디어 보다는 구보다가 나을거같은데요 논 농사용.. | 무식한촌넘 | 2015-06-20 | 1 1 | |||
![]() | 차후 부품 및 정비는 그래도 국산이 ..... | 주종식 | 2015-08-31 | 0 0 | |||
![]() | 논 농사는 확실히 국산이 괜찮을 듯해요 | 식윤 | 2020-12-29 | 0 0 | |||

카카오 문의
네이버 톡톡





