| 제 품 명 | 트랙터 |
| 제품 가격 | 65만원 |
| 모델명 | XR4160 |
| 규 격 | 58.9마력 |
| 년 식 | 2026 (0시간) |
| 제 조 사 | LS |
| 지 역 | 전남 담양 6일 전 |
| 전 화 | |
| 조회 / 코드 | 420 (J061794369902) |
| 판매자등급 | |
아그리즈는 광고등록 시스템을 제공하는 사업자로, 농기계 및 부품의 모든 내용은 판매자가 직접 입력하였습니다. 광고내용의 모든 정보를 직접 확인하신 뒤 계약을 진행, 완료하세요.
제품 설명
기대번호:신제품가격:
하자보증(A/S)기간:
제품상태: 작은사이즈로 교체하면서 나왔습니다
휠타이어
판매자: 정형준
전화: 010-8610-9532
주소: 전남 담양군 담양읍 죽향문화로 68-44 (천변리, 농기계수리점)
상세 사진
- 제품 제원
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 모델명 | XR4160 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 3095 X 1570 X 2520mm |
| 중량 | 1809kg |
| 엔진부 | |
| 사양 | 3 CYL., Water Cooled, 4 Cycle, Diesel |
| 배기량 | 1879cc |
| 출력 | 58.9 / 2600ps/rpm |
| kW | 43.3kW |
| 탱크용량 | 47ℓ |
| 주행부 | |
| 타이어 · 전륜 | 9.5-16 |
| 타이어 · 후륜 | 13.6-24 |
| 축간거리 | 1850mm |
| 최저지상고 | 330mm |
| 구동방식 | 4WD |
| T/M | 파워 셔틀 |
| 변속단수 | 16 X 16 (초저속: 32 X 16) |
| 전진(km/h) | 1.12 ~ 27.1 km/h |
| 작업 제원 | |
| PTO 출력 | 50.1PS |
| PTO-TYPE | Independent |
| PTO-RPM | 540 / 750 / 1,000rpm |
| 유압인출구 | 4/6(후방)전/후 |
| 적재능력 | 1250kgf |
지도
※아래 내용은 위의 중고농기계에 대한 평가가 아닙니다.
· 로그인 후 농기계 평가를 해주시는 분께 선별하여 500점(동영상 2000점)의 포인트가 제공됩니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
· 포인트는 아그리즈에서 현금과 동일하게 사용하실 수 있습니다.
| 제품명 | 모델명 | 제조사 | 제 목 | 글쓴이 | 조회/등록일 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트랙터 | XR4160 | LS | ls트랙터 에러코드 트랙터를 사용 하는데 120510 F14 라는 에러코드가 뜸니다. 어디가 문제가 있는지 알수있을까요? | 진안 | [6,633] 2021-02-14 | 0 0 | |
![]() | 제것도 자꾸 뜨는데 찾으셨나요? | 지미페이지 | 2021-04-04 | 0 0 | |||
![]() | 클러치센서 클러치 밸브교체 했어요. | 진안 | 2021-06-10 | 0 0 | |||
![]() | 이미 같은 증상에서 클러치센서나 클러치밸브 쪽으로 해결된 .. | 아그리즈 AI | 2026-05-19 | 0 0 | |||

카카오 문의
네이버 톡톡





