손가락을 벌려 확대하세요!!
돌아가기
구분 | DR-1300CA | DR-1400CA | DR-1500CA | DR-1600CA | |
규격/굴취폭(cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | |
기체크기 | 길이(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
폭(mm) | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | |
높이(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
중량(kg) | 676 | 691 | 695 | 720 | |
동력전달장치 | 전달방식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 | 벨트식 |
벨트종류 | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | V벨트(B형) | |
벨트련수 | 좌우
각 2련 | 좌우
각 2련 | 좌우
각 2련 | 좌우
각 2련 | |
적용마력수(hp) | 47
이상 | 50
이상 | 55
이상 | 60
이상 | |
적용작물(용도) | 감자,고구마(1두둑
1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파,울금 | 감자,고구마(1두둑
1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, 울금 | 감자,고구마(1두둑
1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, | 감자,고구마(1두둑
1줄재배시 2두둑씩 수확) 양파, |
|
참고 |
상기
표기된 규격(굴취폭)별 적용작물은 일반적 재배방법의 평균과, 농가에서 적용중인 수확작물을 토대로 구분한 것입니다. 따라서 구매자의 재배형태(두둑크기)와 보유중인 트랙터 모델에 따라 규격(굴취폭)이 다르게 적용될 수 있으니, 본사 상담을 받은 후에 구입하시기 바랍니다. |
||||