제품사양
| 기본 정보 |
| 신제품 사진 |  |
| 모델명 | MX70B |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4090 X 2000 X 2700mm |
| 중량 | 3460kg |
| 엔진부 |
|---|
| 사양 | 4400 |
| 배기량 | 4400cc |
| 출력 | 70 / 2200ps/rpm |
| 탱크용량 | 125ℓ |
| 주행부 |
|---|
| 타이어 · 전륜 | 11.2-24 |
| 타이어 · 후륜 | 16.9-30 |
| 축간거리 | 2305mm |
| 구동방식 | 4WD |
| 클러치 | Dry 1Plate |
| 브레이크 | Hydraulic Wet Disk |
| T/M | Syncromash(Hydro-Shuttle) |
| 변속단수 | F16-R16 |
| 전진(km/h) | 0.21-30.44km/h |
| 후진(km/h) | 0.18-27.09km/h |
| 작업 제원 |
|---|
| PTO 출력 | 73PS |
| PTO-RPM | 572/749/1023rpm |
| 양력 | 2537kgf |
*. 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.