제품사양
| 기본 정보 |
| 신제품 사진 |  |
| 모델명 | P7188 |
| 사이즈 · 길이 X 넓이 X 높이 | 4255 X 2009 X 2650mm |
| 중량 | 3182kg |
| 엔진부 |
|---|
| 사양 | 직분식 4기통 4행정 디젤 |
| 배기량 | 3202cc |
| 출력 | 88 / 2300ps/rpm |
| kW | 65kW |
| 탱크용량 | 100ℓ |
| 주행부 |
|---|
| 타이어 · 전륜 | 12.4-24 |
| 타이어 · 후륜 | 18.4-30 |
| 축간거리 | 2200mm |
| T/M | 싱크로 셔틀/파워셔틀 |
| 변속단수 | F20/R20 F40/R40 |
| 전진(km/h) | 0.19~36.4km/h |
| 작업 제원 |
|---|
| PTO 출력 | 80.5PS |
| PTO-TYPE | Independent |
| PTO-RPM | 540/750/1000rpm |
| 유압인출구 | 4 (전방), 4 /6 (후방)전/후 |
| 양력 | 2800kgf |
*. 위 사양은 참고용이므로, 실제 제품사양과 다를 수 있습니다.